| | Artikelversion |
|---|
| Orbeffekt-Guide by Emzed | 6.74c |
| Bloodseeker Guide by twoplay | 6.74c |
| How to play PHÖNIX guide by Joja | 6.74c |
| Ministun | 6.80 |
| Jungle Stalker | 6.83d |
| Battle Fury | 6.83d |
| Clockwerkguide by Sic | 6.83d |
| Thrall, Disruptor | 6.83d |
| Tab-Guide zu Lich | 6.83d |
| Metagame | 6.83d |
| Raijin Thunderkeg, Storm Spirit | 6.83d |
| Bambi-Guide by DarkArmedUrsula | 6.83d |
| Disabler | 6.83d |
| Optimale Plätze für Wards | 6.83d |
| Tab-Guide zu Phoenix | 6.83d |
| Nathrezim Buckler | 6.83d |
| Pooling | 6.83d |
| Kunkka Guide by Sharyn | 6.83d |
| Tab-Guide zu Zeus | 6.83d |
| Kunkka (Person) | 6.83d |
| Leshrac the Malicious, Tormented Soul | 6.83d |
| Cooldown | 6.83d |
| Radiance | 6.83d |
| Energy Booster | 6.83d |
| Orbeffekte | 6.83d |
| Suicide | 6.83d |
| Fehlschlag | 6.83d |
| Tab-Guide zu Earthshaker | 6.83d |
| Tab-Guide zu Rooftrellen | 6.83d |
| Barathrum-Guide by Narubia | 6.83d |
| Vanguard | 6.83d |
| Slardar, Slithereen Guard | 6.83d |
| Black Dragon | 6.83d |
| Sange and Yasha | 6.83d |
| Creepstack | 6.83d |
| Force Staff-Itemguide by Emzed | 6.83d |
| Tab Guide zu Storm Spirit | 6.83d |
| Terrorbladeguide by Fliegenpilz | 6.83d |
| Yurnero, Juggernaut | 6.83d |
| Frost Arrows | 6.83d |
| Plate Mail | 6.83d |
| Mogul Kahn, Axe | 6.83d |
| Bäume | 6.83d |
| Basisschaden Helden | 6.83d |
| Tab-Guide zu Nessaj | 6.83d |
| Tab-Guide zu Io, Guardian Wisp | 6.83d |
| Chen, Holy Knight | 6.83d |
| Miniguide Slithice, Naga Siren | 6.83d |
| Quarterstaff | 6.83d |
| Ish'kafel, Dark Seer | 6.83d |
<ul><li>„[[Kategorie::Helden]]“ wurde nicht als gültige Kategorie oder als Annotation eines gültigen Wertes erkannt.</li> <!--br--><li>Leere Zeichenfolgen werden nicht akzeptiert.</li></ul>