Attackrange Helden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 21: | Zeile 21: | ||
!625 | !625 | ||
|{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Angriffstyp::Ranged]][[Reichweite::625]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC }} | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Angriffstyp::Ranged]][[Reichweite::625]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC }} | ||
+ | |- | ||
+ | !620 | ||
+ | |{{#ask:[[Kategorie:Helden]][[ExistiertInDotA::true]][[Angriffstyp::Ranged]][[Reichweite::620]] |?Icon |format=template |template=Bildgalerie_35px |sort=Name |order=ASC }} | ||
|- | |- | ||
!width=35|600 | !width=35|600 |
Version vom 11. Oktober 2021, 14:50 Uhr
Übersicht > Details
Vergleichstabellen: Basisschaden > Bewegungsgeschwindigkeit > Angriffsreichweite > Rüstung > Basis-HP
Vergleichstabellen: Basisschaden > Bewegungsgeschwindigkeit > Angriffsreichweite > Rüstung > Basis-HP
Dies ist eine Übersicht über die Angriffsreichweiten aller DotA-Fernkampfhelden.
700 | ![]() |
---|---|
670 | ![]() |
650 | |
630 | ![]() |
625 | ![]() ![]() |
620 | ![]() |
600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
575 | ![]() ![]() |
550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
525 | |
500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
480 | ![]() |
475 | ![]() |
450 | ![]() ![]() |
425 | ![]() ![]() |
400 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
375 | ![]() |
350 | ![]() ![]() |
330 | ![]() |
140 | ![]() |