Slithice, Naga Siren: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: Sentinel - Morning Tavern - Geschicklichkeit == Beschreibung == Slithice war schon immer ein Vagabund unter den Naga. Stets an den Grenzen des Meeres auf der suche nac...) |
|||
(68 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{AktiveDiskussionNotify}} | |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Slithice war schon immer ein Vagabund unter den Naga. Stets an den Grenzen des Meeres auf der | + | Slithice war schon immer ein Vagabund unter den Naga. Stets streunte sie an den Grenzen des Meeres umher auf der Suche nach neuen interessanten Dingen. Während ihrer Abenteuer traf sie einen jungen Ork, welcher trainierte, um Klingenmeister zu werden und verliebte sich in ihn. Obwohl er noch unerfahren war, brachte er ihr viele von erfahrenen Kriegern entwickelte orkische Kampftaktiken bei. Als sie gerade von einem ansässigen Räuber lernte, wie man Fangnetze herstellt, wurden sie überraschend von einem Schwarm Scourge überfallen und ihr Geliebter direkt vor ihren Augen getötet. Sie nutze ihre Nagamagie, um die Greueltäter einzuschläfern und floh. Jetzt gibt sie sich, im Namen ihrer toten Liebe, ganz dem Kampf der Sentinel hin. |
− | [[ | + | == Starteigenschaften und -Zuwachs == |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | |
− | [[ | + | {{Heldenbox |
+ | |Icon=NagaSiren.gif | ||
+ | |Bildlink=[[Bild:Nagasiren_anim.gif]] | ||
+ | |Fraktion=Sentinel | ||
+ | |Taverne=Morning Tavern | ||
+ | |Geschlecht=Weiblich | ||
+ | |Funktion=Carry, Disabler | ||
+ | |Jungle=False | ||
+ | |Solo=False | ||
+ | |Dual=True | ||
+ | |Tri=False | ||
+ | |Schwierigkeit=normal | ||
+ | |Primärattribut=Beweglichkeit | ||
+ | |BasisKraft=21 | ||
+ | |KraftProLevel=2,3 | ||
+ | |BasisBeweglichkeit=21 | ||
+ | |BeweglichkeitProLevel=2,75 | ||
+ | |BasisIntelligenz=18 | ||
+ | |IntelligenzProLevel=1,95 | ||
+ | |Basisrüstung=3 | ||
+ | |MinBasisSchaden=44 | ||
+ | |MaxBasisSchaden=46 | ||
+ | |Basislebensreg=0.75 | ||
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
+ | |Reichweite=128 | ||
+ | |Typ=Melee | ||
+ | |Movespeed=320 | ||
+ | |Schussdauer=0,5 | ||
+ | |Schusserholung=0,5 | ||
+ | |SichtTag=1800 | ||
+ | |SichtNacht=800 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Skillbeschreibungen == | ||
+ | {{Skillbox fehlt}} | ||
+ | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
+ | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
+ | * Ein {{i40|Diffusal}} [[Diffusal Blade]] ist absolute Pflicht für [[Illusion]]shelden wie die {{i40|Naga Siren}}Naga Siren, da [[Feedback]] der einzige Angriffsmodifikator ist ([[Orb]] ist es ja nicht mehr), der auch für [[Illusionen]] wirkt. | ||
+ | * Als Held mit Illusionen bietet sich der Kauf von [[Statitems|Items, die Attribute erhöhen]], an. | ||
+ | * {{i40|Song of the Siren}} Song of the Siren eignet sich hervorragend, um aus gegnerischen Gangs zu entkommen oder eigene vorzubereiten, oder um sich ein wenig Bonuszeit zu verschaffen, um z. B. einen [[Tower]] oder [[Roshan]] zu erledigen, ohne dass Gegner es verhindern können. | ||
+ | * Durch Einsatz von {{i40|Mirror Image}} [[Mirror Image]] kann man sich von allen [[Buff]]s und [[DoT]]s befreien, z. B. {{i40|Shadow Strike}} Shadowstrike oder {{i40|Amplify Damage}} Amplify Damage von [[Slardar]]. Leider entfernt es jedoch auch [[Rune]]nbuffs wie Double Damage oder andere positive Effekte (daher erst Mirror Image einsetzen und dann DD Rune aufnehmen). | ||
+ | * Gegner, die durch {{i40|Ensnare}} Ensnare festgehalten werden und sich wegblinken, werden an ihrem Zielort weiter festgehalten. | ||
+ | |||
+ | == Synonyme / Akronyme== | ||
+ | * Naga | ||
+ | |||
+ | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | |||
+ | == Replays == | ||
+ | |||
+ | == Changelog == | ||
+ | ===6.82c=== | ||
+ | *Song of the Siren - Castzeit erhöht: 0,65 --> 0,8 | ||
+ | ===6.81=== | ||
+ | *Mirror Image - Schaden der Illusionen gesenkt: 30/35/40/45% --> 20/25/30/35% | ||
+ | *Rip Tide: | ||
+ | **Radius gesenkt: 350 --> 320 | ||
+ | **durchdringt nicht länger Magieimmunität | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Rip Tide - Radius gesenkt: 450 --> 320 | ||
+ | *Ensnare - Manakosten erhöht: 75/85/95/105 --> 90/100/110/120 | ||
+ | ===6.78=== | ||
+ | *Rip Tide - CD gesenkt: 19/16/13/10 --> 10 | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Rip Tide Cooldown von 10 auf 19/16/13/10 geändert | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Basisschaden um 12 verringert | ||
+ | * Cast animation time von 0.5 auf 0.65 erhöht | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Rip Tide: cast Mechanik von einer Kegelförmigen Klick Animationn(DK) zu einer Kreisförmigen AOE Animation (Centaur) geändert | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Ensnare Cast range von 620/630/640/650 auf 650 erhöht | ||
+ | * Song of the Siren: | ||
+ | ** AoE von 750 auf 1250 erhöht | ||
+ | ** Subskill ist nun 0,5 sek nach des Zaubers verfügbar | ||
+ | ===6.72d=== | ||
+ | * Song of the Siren: Dauer 6 -> 7 | ||
+ | * Rip Tide: Cooldown 12 -> 10 | ||
+ | ===6.72c=== | ||
+ | * Intelligenz-Zuwachs von 1.65 auf 1.95 erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Basisregeneration: 0.25 -> 0.75 HP/s | ||
+ | * Naga Siren Illusionen in der Nähe spielen nun auch die Ensnare-Animation | ||
+ | * Critical Strike ersetzt durch Rip Tide | ||
+ | * Song of the Siren reworked | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Basisschaden: 51-53 -> 56-58 | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Mirror Image: Illusionen Anzahl 1/2/3/3 -> 3 | ||
+ | * Mirror Image: Illusionen Schadensanfälligkeit 300% -> 600/500/400/300% | ||
+ | * Mirror Image: Illusionen Schaden 15/30/30/45% -> 30/35/40/45% | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Mirror Image: Cooldown 50 -> 40 seconds | ||
+ | * Mirror Image: Manakosten 85/105/130/150 -> 70/80/90/100 | ||
+ | * Song Of The Siren: Werte verändert | ||
+ | * Mirror Image: Casttime verringert | ||
+ | * Collision Size: 24 -> 8 | ||
+ | ===6.50=== | ||
+ | * Song Of The Siren: Manakosten 200/275/360 -> 200 | ||
+ | * Mirror Image: Cooldown 60 -> 50 |
Aktuelle Version vom 18. April 2023, 13:17 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Slithice war schon immer ein Vagabund unter den Naga. Stets streunte sie an den Grenzen des Meeres umher auf der Suche nach neuen interessanten Dingen. Während ihrer Abenteuer traf sie einen jungen Ork, welcher trainierte, um Klingenmeister zu werden und verliebte sich in ihn. Obwohl er noch unerfahren war, brachte er ihr viele von erfahrenen Kriegern entwickelte orkische Kampftaktiken bei. Als sie gerade von einem ansässigen Räuber lernte, wie man Fangnetze herstellt, wurden sie überraschend von einem Schwarm Scourge überfallen und ihr Geliebter direkt vor ihren Augen getötet. Sie nutze ihre Nagamagie, um die Greueltäter einzuschläfern und floh. Jetzt gibt sie sich, im Namen ihrer toten Liebe, ganz dem Kampf der Sentinel hin.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Mirror Image
Funktion: | Verwandlung | Basisfähigkeit: | Mirror Image | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 40 | 30
|
3 Illusionen, die 20% Schaden verursachen und 600% Schaden nehmen |
2 | 80
|
3 Illusionen, die 25% Schaden verursachen und 500% Schaden nehmen | ||
3 | 90
|
3 Illusionen, die 30% Schaden verursachen und 400% Schaden nehmen | ||
4 | 100
|
3 Illusionen, die 35% Schaden verursachen und 300% Schaden nehmen |
- Illusionen
- Entfernt die meisten Buffs, wenn es aktiviert wird und macht die Naga für 0,3 Sekunden unverwundbar.
- Wenn eine Einheit einen Spell oder Angriff auf machen will, aber noch nicht in Reichweite ist, und diese dann benutzt, wird die Einheit die echte angreifen.
Ensnare
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Ensnare | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange
|
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 14 | 2 | 650
|
2 | 100
|
3
| ||
3 | 110
|
4
| ||
4 | 120
|
5
|
- Illusionen in der Nähe führen die gleiche Animation aus.
- Dem Netz kann man entfliehen, indem man ätherisch wird.
- Das Netz fliegt mit 1500 Geschwindigkeit.
Rip Tide
Funktion: | AoE,Nuke,Debuff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE | Initialschaden | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 10 | 8
|
320 | 130 | Reduziert Rüstung um 2. |
2 | 90
|
160 | Reduziert Rüstung um 3. | |||
3 | 100
|
190 | Reduziert Rüstung um 4. | |||
4 | 110
|
220 | Reduziert Rüstung um 5. |
- Die Rüstungsreduktion betrifft keine magieimmunen Einheiten.
Song of the Siren
Funktion: | Disable,Escape | Basisfähigkeit: | Sleep | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast (Ultimate) | Casttyp: | Casttime (0,8sec) | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE
|
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 180 | 7
|
1250
|
2
|
120
| |||
3
|
60
|
- Bewegt sich so, dass Einheiten die -AoE verlassen, so wachen diese vorzeitig auf und schlafen nicht mehr ein, wenn sie wieder in den Wirkungsbereich kommen.
- Wirkt auf Gebäude, aber nicht auf mechanische Einheiten.
- Trifft keine unsichtbaren (Einheiten im Fog of War schon), magieimmunen oder unverwundbaren Einheiten.
- Einheiten, die durch Song of the Siren getroffen wurden, können durch die Fähigkeit vom bewegt werden.
- Man erhält Sicht um alle betroffenen Einheiten.
- Von von betroffene Einheiten können weiterhin Lebenspunkte durch Fähigkeiten wie oder verlieren, da dieser HP-Verlust nicht als Schaden gilt.
- Es ist ein wunderbarer Konter für einen Clash, in dem der gegnerische Carry ein hat. Dieser wird als einziger im Avatar Modus nicht eingeschläfert und das eigene Team kann diesen dann fokussieren, während das gegnerische Team oft hilflos zuschauen muss.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Ein Diffusal Blade ist absolute Pflicht für Illusionshelden wie die Naga Siren, da Feedback der einzige Angriffsmodifikator ist (Orb ist es ja nicht mehr), der auch für Illusionen wirkt.
- Als Held mit Illusionen bietet sich der Kauf von Items, die Attribute erhöhen, an.
- Song of the Siren eignet sich hervorragend, um aus gegnerischen Gangs zu entkommen oder eigene vorzubereiten, oder um sich ein wenig Bonuszeit zu verschaffen, um z. B. einen Tower oder Roshan zu erledigen, ohne dass Gegner es verhindern können.
- Durch Einsatz von Mirror Image kann man sich von allen Buffs und DoTs befreien, z. B. Shadowstrike oder Amplify Damage von Slardar. Leider entfernt es jedoch auch Runenbuffs wie Double Damage oder andere positive Effekte (daher erst Mirror Image einsetzen und dann DD Rune aufnehmen).
- Gegner, die durch Ensnare festgehalten werden und sich wegblinken, werden an ihrem Zielort weiter festgehalten.
Synonyme / Akronyme
- Naga
Guides zu Slithice, Naga Siren
- Miniguide Slithice, Naga Siren (6.83d)
Replays
Changelog
6.82c
- Song of the Siren - Castzeit erhöht: 0,65 --> 0,8
6.81
- Mirror Image - Schaden der Illusionen gesenkt: 30/35/40/45% --> 20/25/30/35%
- Rip Tide:
- Radius gesenkt: 350 --> 320
- durchdringt nicht länger Magieimmunität
6.79
- Rip Tide - Radius gesenkt: 450 --> 320
- Ensnare - Manakosten erhöht: 75/85/95/105 --> 90/100/110/120
6.78
- Rip Tide - CD gesenkt: 19/16/13/10 --> 10
6.76
- Rip Tide Cooldown von 10 auf 19/16/13/10 geändert
6.75
- Basisschaden um 12 verringert
- Cast animation time von 0.5 auf 0.65 erhöht
6.74
- Rip Tide: cast Mechanik von einer Kegelförmigen Klick Animationn(DK) zu einer Kreisförmigen AOE Animation (Centaur) geändert
6.73
- Ensnare Cast range von 620/630/640/650 auf 650 erhöht
- Song of the Siren:
- AoE von 750 auf 1250 erhöht
- Subskill ist nun 0,5 sek nach des Zaubers verfügbar
6.72d
- Song of the Siren: Dauer 6 -> 7
- Rip Tide: Cooldown 12 -> 10
6.72c
- Intelligenz-Zuwachs von 1.65 auf 1.95 erhöht
6.72
- Basisregeneration: 0.25 -> 0.75 HP/s
- Naga Siren Illusionen in der Nähe spielen nun auch die Ensnare-Animation
- Critical Strike ersetzt durch Rip Tide
- Song of the Siren reworked
6.70
- Basisschaden: 51-53 -> 56-58
6.63
- Mirror Image: Illusionen Anzahl 1/2/3/3 -> 3
- Mirror Image: Illusionen Schadensanfälligkeit 300% -> 600/500/400/300%
- Mirror Image: Illusionen Schaden 15/30/30/45% -> 30/35/40/45%
6.60
- Mirror Image: Cooldown 50 -> 40 seconds
- Mirror Image: Manakosten 85/105/130/150 -> 70/80/90/100
- Song Of The Siren: Werte verändert
- Mirror Image: Casttime verringert
- Collision Size: 24 -> 8
6.50
- Song Of The Siren: Manakosten 200/275/360 -> 200
- Mirror Image: Cooldown 60 -> 50