Anub'seran, Nerubian Weaver: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenAvalon (Diskussion | Beiträge) |
|||
(45 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Anub'seran. Der Name dieser Kreatur versetzt alle in Schrecken, die jemals einen Neruben Weaver gesehen haben. Sogar der berühmte Attentäter Anub'arak zögert, wenn es darum geht diese Bestie aus den Ebenen der Geisterwelt zu bekämpfen. Geschwind | + | Anub'seran. Der Name dieser Kreatur versetzt alle in Schrecken, die jemals einen Neruben Weaver gesehen haben. Sogar der berühmte Attentäter Anub'arak zögert, wenn es darum geht, diese Bestie aus den Ebenen der Geisterwelt zu bekämpfen. Geschwind huscht er durch seine Gegner, lässt ihre Körper verschmelzen und verursacht Schmerz, während er durch sie hindurchschreitet. Er besitzt die Macht, in die zeitlosen Ebenen einzutreten, um in die Vergangenheit zu reisen und dem Tod zu entgehen. Er kann Angriffe aus der Zukunft herbeirufen, um seine Gegner zu bekämpfen und seinen Ansturm noch tödlicher werden zu lassen. Anub'seran. Nur Narren fürchten diesen Namen nicht. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=NerubianWeaver.gif | |Icon=NerubianWeaver.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Nerubianweaver_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Nerubianweaver_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Scourge | |Fraktion=Scourge | ||
− | | | + | |Primärattribut=Beweglichkeit |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
|Funktion=Carry, Hunter | |Funktion=Carry, Hunter | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
|Solo=True | |Solo=True | ||
|Dual=True | |Dual=True | ||
− | |Tri= | + | |Tri=True |
− | |Schwierigkeit= | + | |Schwierigkeit=normal |
− | |||
|BasisKraft=15 | |BasisKraft=15 | ||
|KraftProLevel=1,5 | |KraftProLevel=1,5 | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
|BasisIntelligenz=15 | |BasisIntelligenz=15 | ||
|IntelligenzProLevel=1,8 | |IntelligenzProLevel=1,8 | ||
− | |Basisrüstung= | + | |Basisrüstung=-1 |
− | |MinBasisSchaden= | + | |MinBasisSchaden=50 |
− | |MaxBasisSchaden= | + | |MaxBasisSchaden=60 |
− | |BasisAngriffszeit=1, | + | |Basislebensreg=0.25 |
+ | |BasisAngriffszeit=1,8 | ||
|Reichweite=425 | |Reichweite=425 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
Zeile 35: | Zeile 37: | ||
|SichtTag=1800 | |SichtTag=1800 | ||
|SichtNacht=800 | |SichtNacht=800 | ||
+ | |Taverne=Twilight Tavern | ||
}} | }} | ||
Zeile 40: | Zeile 43: | ||
{{Skillbox fehlt}} | {{Skillbox fehlt}} | ||
<!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | ||
− | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=}} | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded||embedonly=yes}} |
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
− | * Während Weaver Shukuchi aktiviert hat, kann er nicht angreifen. Daher empfiehlt sich das Item Radiance für Weaver, denn es verursacht Schaden, ohne dass der Held angreifen muss. | + | * Während Weaver {{i40|Shukuchi}} [[Shukuchi]] aktiviert hat, kann er nicht angreifen. Daher empfiehlt sich das Item {{i40|Radiance}} [[Radiance]] für Weaver, denn es verursacht Schaden, ohne dass der Held angreifen muss. |
− | + | *Durch sein Passiv {{i40|Geminate Attack}} greift {{i40|Weaver}} ohnehin schnell an. Es lohnt sich daher, mit ihm auf [[Schaden]] zu setzen. Items wie {{i40|Buriza}} oder {{i40|Butterfly}} lohnen sich. | |
− | * | + | * Mitunter wird {{i40|Weaver}} ohne [[Boots|Stiefel]] gespielt, da er durch {{i40|Shukuchi}} auf Level 4 für 75% (beim Durchcasten des Zaubers) der Zeit ohnehin maximale [[Bewegungsgeschwindigkeit]] hat. |
== Synonyme / Akronyme== | == Synonyme / Akronyme== | ||
* Weaver | * Weaver | ||
+ | * Scarabäus | ||
+ | * Noobian Weaver | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
<!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
{{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
== Changelog == | == Changelog == | ||
− | + | ===6.82=== | |
− | * | + | *The Swarm - Dauer der Käfer erhöht: 8/12/16/20 --> 14/16/18/20 |
− | * | + | *Shukuchi: |
− | + | **wirkt nun auch auf unsichtbare Einheiten | |
− | * | + | **Schaden reduziert: 90/110/130/150 --> 75/100/125/150 |
− | + | *Geminate Attack: | |
− | + | **kann nun auch Itemeffekte (bspw. Crit) auslösen wie ein ganz normaler Angriff | |
− | * | + | **CD erhöht: 6/5/4/2,5 --> 6/5/4/3 |
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Basisangriffszeit erhöht: 1,7 --> 1,8 | ||
+ | ===6.77=== | ||
+ | *Shukuchi - Schaden erhöht: 90/100/110/120 --> 90/110/130/150 | ||
+ | ===6.76=== | ||
+ | * Basisschaden um 5 erhöht. | ||
− | ====6.50==== | + | ===6.75=== |
− | Geminate Attack: Cooldown 7/6/5/3.5 ->6/5/4/2.5 | + | * The Swarm: AS von 1.5 auf 1.35 gesenkt |
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Rüstung um 1 reduziert (auf -1). | ||
+ | * The Swarm: Schaden von 21/24/27/30 auf 15/20/25/30 geändert | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Ab jetzt im -cm verfügbar | ||
+ | *Geringfügige Erhöhung der Sichtweite um die The Swarm-Einheiten | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Shukuchi: Fade Time 0 -> 0.25 | ||
+ | * The Swarm: Manakosten 75 -> 100 | ||
+ | * The Swarm: Sichtweite 500 -> 250 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * neue Fähigkeit: The Swarm (ersetzt Urna Swarm) | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Urna Swarm: Infestation wird einzeln ausgelöst, auch wenn eine Gruppe angewählt ist | ||
+ | ===6.63=== | ||
+ | * Schaden: +5 | ||
+ | * Geminate Attack: funktioniert auch gegen Gebäude | ||
+ | ===6.61=== | ||
+ | * neue Fähigkeit: Urna Swarm (ersetzt Watcher) | ||
+ | * Shukuchi: Cooldown 13/11/9/7 -> 12/10/8/6 | ||
+ | ===6.55=== | ||
+ | * Watcher: Sichtweite verringert | ||
+ | ===6.52=== | ||
+ | * Time Lapse: Cooldown 120/90/60 -> 60/50/40 | ||
+ | ===6.50=== | ||
+ | * Geminate Attack: Cooldown 7/6/5/3.5 -> 6/5/4/2.5 |
Aktuelle Version vom 29. November 2022, 13:54 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Anub'seran. Der Name dieser Kreatur versetzt alle in Schrecken, die jemals einen Neruben Weaver gesehen haben. Sogar der berühmte Attentäter Anub'arak zögert, wenn es darum geht, diese Bestie aus den Ebenen der Geisterwelt zu bekämpfen. Geschwind huscht er durch seine Gegner, lässt ihre Körper verschmelzen und verursacht Schmerz, während er durch sie hindurchschreitet. Er besitzt die Macht, in die zeitlosen Ebenen einzutreten, um in die Vergangenheit zu reisen und dem Tod zu entgehen. Er kann Angriffe aus der Zukunft herbeirufen, um seine Gegner zu bekämpfen und seinen Ansturm noch tödlicher werden zu lassen. Anub'seran. Nur Narren fürchten diesen Namen nicht.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
The Swarm
Funktion: | AoE,Nuke,Debuff,Summon | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | physisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Castanimation | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Beschwört einen Schwarm parasitischer Insekten, welche zum Zielpunkt fliegen und sich an jedem Gegner festhalten, mit dem sie in Kontakt geraten. Dabei fressen sie sich sowohl durch die Lebenspunkte als auch durch die Rüstung ihrer Opfer, bis sie sterben. Maximal ein Parasit pro Gegner. Die Parasiten greifen alle 1,35 Sekunden an und sterben, nachdem sie viermal angegriffen wurden.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 36 | 14 | 3000 | ca. 300
|
15 Schaden und -1 Rüstung pro Angriff. |
2
|
33 | 16
|
20 Schaden und -1 Rüstung pro Angriff. | |||
3
|
30 | 18
|
25 Schaden und -1 Rüstung pro Angriff. | |||
4
|
27 | 20
|
30 Schaden und -1 Rüstung pro Angriff. |
- Insgesamt werden 12 Parasiten erschaffen, welche 20 Erfahrung und 32-34 geben, wenn sie getötet werden.
- Der Parasit verliert sein Opfer, wenn es unsichtbar wird. Sie profitieren außerdem nicht von Auren.
- Die Parasiten bewegen sich, wenn sie kein Ziel finden, bis zu 3000 Längeneinheiten und haben eine Geschwindigkeit von 522.
- Man bekommt die Sicht der Parasiten (321 AoE), jedoch nicht True Sight.
- Die Parasiten greifen mit Schadenstyp Held an, wobei jeweils nur ein Parasit eine Einheit angreifen kann.
- Sie besitzen 4 HP und verlieren durch jeden Angriff eines Helden 1 HP, von Nicht-Helden 0,5 HP.
Shukuchi
Funktion: | Buff,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Neutrale,Feinde |
Erlaubt es dem Neruben-Weber, sich mit einer Laufgeschwindigkeit von 522 zu bewegen - so schnell, dass er unsichtbar wird. Jede feindliche Einheit, durch die er läuft, nimmt Schaden.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer
|
AoE | Initialschaden
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 12 | 4
|
175 | 75
|
2
|
10
|
100
| |||
3
|
8
|
125
| |||
4
|
6
|
150
|
- Trifft jede Einheit nur einmal pro Cast.
- Hat eine Fadetime von 0,25 Sekunden.
- Schädigt auch unsichtbare Einheiten.
- von schädigt keine schlafenden Einheiten, wie etwa Neutrals bei Nacht.
Geminate Attack
Gelegentlich schickt der Neruben-Weber zwei Schwärme aus, und greift so den Gegner doppelt an. Man muss einen befohlenen Angriff ausführen, um dies zu aktivieren.
Level
|
Cooldown
|
---|---|
1
|
6
|
2
|
5
|
3
|
4
|
4
|
3
|
- Chainlightning und Corruption überschreiben Geminate nur, wenn sie oben links im Inventar liegen, ansonsten wirkt nur Geminate Attack.
- löst bei automatischen Angriffen (also ohne A-Linksklick bzw. Rechtsklick auf Einheit/Gebäude) nicht aus.
- Der Bonusangriff wird erst initiiert, wenn der erste am Ziel angekommen ist.
Time Lapse
Funktion: | Support,Escape | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst |
Befördert den Weber 5 Sekunden in der Zeit zurück; setzt Leben, Mana und die Position zurück. Wirkt nicht auf Cooldowns, Gold und Erfahrung.
Level | Manakosten | Cooldown
|
---|---|---|
1 | 150 | 60
|
2 | 75 | 50
|
3 | 0 | 40
|
- Time Lapse entfernt auch alle Buffs und Debuffs, die auf den Weaver wirken.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Während Weaver Shukuchi aktiviert hat, kann er nicht angreifen. Daher empfiehlt sich das Item Radiance für Weaver, denn es verursacht Schaden, ohne dass der Held angreifen muss.
- Durch sein Passiv greift ohnehin schnell an. Es lohnt sich daher, mit ihm auf Schaden zu setzen. Items wie oder lohnen sich.
- Mitunter wird ohne Stiefel gespielt, da er durch auf Level 4 für 75% (beim Durchcasten des Zaubers) der Zeit ohnehin maximale Bewegungsgeschwindigkeit hat.
Synonyme / Akronyme
- Weaver
- Scarabäus
- Noobian Weaver
Guides zu Anub'seran, Nerubian Weaver
Replays
Changelog
6.82
- The Swarm - Dauer der Käfer erhöht: 8/12/16/20 --> 14/16/18/20
- Shukuchi:
- wirkt nun auch auf unsichtbare Einheiten
- Schaden reduziert: 90/110/130/150 --> 75/100/125/150
- Geminate Attack:
- kann nun auch Itemeffekte (bspw. Crit) auslösen wie ein ganz normaler Angriff
- CD erhöht: 6/5/4/2,5 --> 6/5/4/3
6.79
- Basisangriffszeit erhöht: 1,7 --> 1,8
6.77
- Shukuchi - Schaden erhöht: 90/100/110/120 --> 90/110/130/150
6.76
- Basisschaden um 5 erhöht.
6.75
- The Swarm: AS von 1.5 auf 1.35 gesenkt
6.72
- Rüstung um 1 reduziert (auf -1).
- The Swarm: Schaden von 21/24/27/30 auf 15/20/25/30 geändert
6.70
- Ab jetzt im -cm verfügbar
- Geringfügige Erhöhung der Sichtweite um die The Swarm-Einheiten
6.68
- Shukuchi: Fade Time 0 -> 0.25
- The Swarm: Manakosten 75 -> 100
- The Swarm: Sichtweite 500 -> 250
6.67
- neue Fähigkeit: The Swarm (ersetzt Urna Swarm)
6.64
- Urna Swarm: Infestation wird einzeln ausgelöst, auch wenn eine Gruppe angewählt ist
6.63
- Schaden: +5
- Geminate Attack: funktioniert auch gegen Gebäude
6.61
- neue Fähigkeit: Urna Swarm (ersetzt Watcher)
- Shukuchi: Cooldown 13/11/9/7 -> 12/10/8/6
6.55
- Watcher: Sichtweite verringert
6.52
- Time Lapse: Cooldown 120/90/60 -> 60/50/40
6.50
- Geminate Attack: Cooldown 7/6/5/3.5 -> 6/5/4/2.5