Yurnero, Juggernaut/Blade Dance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenEmzed (Diskussion | Beiträge) K |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Skillname=Blade Dance | |Skillname=Blade Dance | ||
|Icon=bladedance.gif | |Icon=bladedance.gif | ||
+ | |Funktion=Buff | ||
|Ultimate=False | |Ultimate=False | ||
|Spelltyp=Passiv | |Spelltyp=Passiv | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
|Aghanims=False | |Aghanims=False | ||
|Suicide=False | |Suicide=False | ||
+ | |GibtSicht=False | ||
|Denybar=False | |Denybar=False | ||
+ | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
|Beschreibung=Yurneros listiges Schwert gibt ihm bei jedem Angriff eine Chance, doppelten Schaden auszuteilen. | |Beschreibung=Yurneros listiges Schwert gibt ihm bei jedem Angriff eine Chance, doppelten Schaden auszuteilen. | ||
|T_Beschreibung=variabel | |T_Beschreibung=variabel | ||
− | |Beschreibung1= | + | |Beschreibung1=20% Chance |
− | |Beschreibung2= | + | |Beschreibung2=25% Chance |
− | |Beschreibung3= | + | |Beschreibung3=30% Chance |
− | |Beschreibung4= | + | |Beschreibung4=35% Chance |
|T_Manakosten=ohne | |T_Manakosten=ohne | ||
|T_Cooldown=ohne | |T_Cooldown=ohne | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
|T_Initialschaden=ohne | |T_Initialschaden=ohne | ||
}} | }} | ||
− |
Aktuelle Version vom 30. August 2021, 12:47 Uhr
Blade Dance
Funktion: | Buff | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Passiv | Casttyp: | Wirkt auf: |
Yurneros listiges Schwert gibt ihm bei jedem Angriff eine Chance, doppelten Schaden auszuteilen.
Level
|
Beschreibung |
---|---|
1
|
20% Chance |
2
|
25% Chance |
3
|
30% Chance |
4
|
35% Chance |