Furion, Prophet: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenXephas (Diskussion | Beiträge) |
|||
(57 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Version|6. | + | {{AktiveDiskussionNotify}} |
+ | {{Version|6.83d}} | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Das Land ist niemals sicher. Deswegen ruht Furion auch nie. Als Anführer aller Nachtelfen arbeitet Furion unermüdlich daran die Heiligkeit des Waldes zu schützen. Daher ist es auch nicht verwunderlich | + | Das Land ist niemals sicher. Deswegen ruht Furion auch nie. Als Anführer aller Nachtelfen arbeitet Furion unermüdlich daran, die Heiligkeit des Waldes zu schützen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er, der half, Archimonde zu besiegen, erneut in der Stunde der Not vom Sentinel herbeigerufen wurde. Mit der Macht über die Naturgewalten erwachen die Bäume auf seinen Befehl hin zum Leben, der Wind trägt ihn in weit entfernte Länder und die Natur selbst bekämpft jeden, der sich ihm entgegenstellt. Er ist mehr als ein Wächter oder Prophet, er ist ein Retter. |
== Starteigenschaften und -Zuwachs == | == Starteigenschaften und -Zuwachs == | ||
{{Heldenbox | {{Heldenbox | ||
+ | |Heldenvorschlag=False | ||
|Icon=Prophet.gif | |Icon=Prophet.gif | ||
|Bildlink=[[Bild:Prophet_anim.gif]] | |Bildlink=[[Bild:Prophet_anim.gif]] | ||
|Fraktion=Sentinel | |Fraktion=Sentinel | ||
− | | | + | |Primärattribut=Intelligenz |
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
− | |Funktion=Pusher | + | |Funktion=Semi-Carry, Ganger, Pusher |
− | | | + | |Jungle=True |
− | |BasisKraft= | + | |Solo=True |
− | |KraftProLevel=1 | + | |Dual=True |
− | |BasisBeweglichkeit= | + | |Tri=False |
− | |BeweglichkeitProLevel=1 | + | |Schwierigkeit=normal |
+ | |BasisKraft=19 | ||
+ | |KraftProLevel=1,8 | ||
+ | |BasisBeweglichkeit=18 | ||
+ | |BeweglichkeitProLevel=1,9 | ||
|BasisIntelligenz=21 | |BasisIntelligenz=21 | ||
− | |IntelligenzProLevel=2 | + | |IntelligenzProLevel=2,9 |
− | |||
− | |||
|Basisrüstung=1 | |Basisrüstung=1 | ||
− | | | + | |MinBasisSchaden=45 |
− | + | |MaxBasisSchaden=59 | |
− | |BasisAngriffszeit=1 | + | |Basislebensreg=0.25 |
+ | |BasisAngriffszeit=1,7 | ||
+ | |Reichweite=600 | ||
|Typ=Ranged | |Typ=Ranged | ||
− | | | + | |Movespeed=295 |
− | |Schussdauer=0 | + | |Schussdauer=0,4 |
− | |Schusserholung=0 | + | |Schusserholung=0,77 |
− | |SichtTag | + | |SichtTag=1800 |
− | |SichtNacht | + | |SichtNacht=800 |
+ | |Taverne=Sunrise Tavern | ||
}} | }} | ||
== Skillbeschreibungen == | == Skillbeschreibungen == | ||
− | + | {{Skillbox fehlt}} | |
− | + | <!-- Die folgende Zeile bitte nicht editieren, wer Skillboxen hinzufügen möchte bitte Vorlage:Skillbox ansurfen --> | |
− | + | {{#ask:[[Skill von::{{PAGENAME}}]]|sort=Skillnummer|order=ascending|format=embedded|embedonly=yes}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Allgemeine Tipps&Tricks== | ==Allgemeine Tipps&Tricks== | ||
* Wenn ein Gegner zu entkommen droht, einfach das Ulti auf eine herannahende Creepwave casten, dadurch verstärkt es sich und reicht meistens aus, um low-hp-Heroes zu finishen.<br> | * Wenn ein Gegner zu entkommen droht, einfach das Ulti auf eine herannahende Creepwave casten, dadurch verstärkt es sich und reicht meistens aus, um low-hp-Heroes zu finishen.<br> | ||
− | * Mit etwas Glück pustet man damit auch noch gleich einen anderen Low-HP Helden auf der | + | * Mit etwas Glück pustet man damit auch noch gleich einen anderen Low-HP-Helden auf der Karte um oder ermöglicht zumindest den Teammates einen kill. |
− | *[[Furion#Force of Nature|Force of Nature]] macht Furion bereits ab Lvl. 1 zu einem sehr guten [[jungeln| | + | *[[Furion#Force of Nature|Force of Nature]] macht Furion bereits ab Lvl. 1 zu einem sehr guten [[jungeln|Jungler]]. |
− | + | *Mit Teleportation kann man sich auf das südliche Klippenplateau (wo der Wardpunkt ist) im Sentinelwald teleportieren und dort das nahe (mittelstarke) [[Creepcamp]] abfarmen. Stellt man sich zum Minutenwechsel so weit wie möglich nach links, spawnen die Creeps sogar wieder und man kann ziemlich gefahrlos farmen. | |
− | + | *Ein weiterer möglicher Farmpunkt wäre im Scourgewald zu finden: etwas östlich von der nördlichen Rune gibt es ebenfalls eine Anhöhe, von der man das dort befindliche mittlere Creepcam farmen kann. Auch dort können die Creeps wieder respawnen, laufen allerdings auch manchmal weg. | |
− | * | ||
− | * | ||
== Guides zu {{PAGENAME}} == | == Guides zu {{PAGENAME}} == | ||
+ | <!--Diesen Teil nicht direkt editieren, wenn du möchtest dass dein Guide hier erscheint, musst du darin irgendwo folgenden Text hineinsetzen: {{Guide für|Name dieses Helden}}--> | ||
+ | {{#ask:[[Guide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
+ | {{#ask:[[Miniguide für::{{PAGENAME}}]]|?Artikelversion=|format=ul}} | ||
== Replays == | == Replays == | ||
+ | |||
+ | ==Changelogs== | ||
+ | ===6.82=== | ||
+ | *Treants Magieresistenz entfernt: 20% --> 0% | ||
+ | ===6.80=== | ||
+ | *Wrath of Nature: Manakosten erhöht: 150/200/250 --> 175/225/275 | ||
+ | ===6.79=== | ||
+ | *Treant | ||
+ | **Kopfgeld erhöht: 12-16 --> 14-20 | ||
+ | **Erfahrung erhöht: 20 --> 30 | ||
+ | ===6.75=== | ||
+ | * Movement speed von 300 auf 295 reduziert | ||
+ | * Force of Nature's Treant's Magiewiderstand von 33% auf 20% verringert | ||
+ | ===6.74=== | ||
+ | * Wrath of Nature: Manakosten von 150/175/200 auf 150/200/250 erhöht | ||
+ | * Teleportation : Manakosten bleiben nun konstant auf 50 | ||
+ | ===6.73=== | ||
+ | * Wrath of Nature: cooldown verändert (90/60/60 -> 90/75/60) | ||
+ | ===6.72c=== | ||
+ | * Basisstärke um 2 erhöht | ||
+ | ===6.72=== | ||
+ | * Wrath of Nature Anzahl der Sprünge: 12/14/16 (14/16/18 mit Scepter) -> 16 (18 mit Scepter) | ||
+ | ===6.71=== | ||
+ | * Sprout: Kann (wieder) an reinem Grund (Boden) gecastet werden. | ||
+ | ===6.70=== | ||
+ | * Basisschaden um 6 erhöht | ||
+ | * Heldenmodell geändert | ||
+ | ===6.69=== | ||
+ | * Wrath of Nature: Aghanim Zielanzahl 12/14/16 -> 14/16/18 | ||
+ | * Force of Nature: Treants können Luft-Einheiten angreifen (275356) | ||
+ | * Sprout: Zielsystem von 6.67 rückgängig gemacht | ||
+ | * Wrath of Nature: kann über die Minimap gezielt werden (275356) | ||
+ | ===6.68=== | ||
+ | * Teleport: optischer Effekt für Verbündete hinzugefügt | ||
+ | * Beweglichkeit: 15 -> 18 | ||
+ | * Beweglichkeitszuwachs: 1.5 -> 1.9 | ||
+ | ===6.67=== | ||
+ | * Sprout: kann an einem Zielpunkt gecastet werden | ||
+ | ===6.65=== | ||
+ | * Force of Nature: Treanten haben 33% Magieresistenz | ||
+ | ===6.64=== | ||
+ | * Teleportation: Cooldown 60/50/40/30 -> 50/40/30/20 | ||
+ | * Wrath of Nature: Castrange -> Global | ||
+ | ===6.61=== | ||
+ | * Sprout: Cooldown 11 -> 11/10/9/8 | ||
+ | * Sprout: Manakosten 115/140/165/205 -> 100/120/140/160 | ||
+ | ===6.60=== | ||
+ | * Teleportation: Begrenzung aufgehoben | ||
+ | ===6.59=== | ||
+ | * Wrath of Nature: Manakosten 200/380/610 -> 150/175/200 | ||
+ | ===6.58=== | ||
+ | * Sprout: kann auf sich selbst gezielt werden |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2023, 12:06 Uhr
Version: 6.83d
Beschreibung
Das Land ist niemals sicher. Deswegen ruht Furion auch nie. Als Anführer aller Nachtelfen arbeitet Furion unermüdlich daran, die Heiligkeit des Waldes zu schützen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass er, der half, Archimonde zu besiegen, erneut in der Stunde der Not vom Sentinel herbeigerufen wurde. Mit der Macht über die Naturgewalten erwachen die Bäume auf seinen Befehl hin zum Leben, der Wind trägt ihn in weit entfernte Länder und die Natur selbst bekämpft jeden, der sich ihm entgegenstellt. Er ist mehr als ein Wächter oder Prophet, er ist ein Retter.
Starteigenschaften und -Zuwachs
|
|
|
Skillbeschreibungen
Sprout
Funktion: | Disable | Basisfähigkeit: | Cripple | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Selbst,Verbündete,Neutrale,Feinde |
Erschafft einen Ring von 8 Bäumen um die gewählte Einheit oder das gewählte Gebiet.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 11 | 3 | 600 | 150
|
2 | 120 | 10 | 3.75
| ||
3 | 140 | 9 | 4.5
| ||
4 | 160 | 8 | 5.25
|
- Die Bäume können z. B. durch Ancient Tango of Essifation gegessen oder mit Quelling Blade zerstört werden.
- Durch den Befehl -disablehelp (siehe Konsolenkommandos) können Verbündete verhindern, dass Furion sie durch Sprout einschließt.
Teleportation
Funktion: | Escape | Basisfähigkeit: | Blink | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel | Casttyp: | Casttime (3sec) | Wirkt auf: |
Teleportiert dich zu einem beliebigen erkundeten Punkt auf der Karte.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
---|---|---|---|
1 | 50 | 50
|
global
|
2
|
40
| ||
3
|
30
| ||
4
|
20
|
- Durch den Halten-Befehl kann man das Teleportieren antäuschen und abbrechen. Die Animation am Zielpunkt erscheint zwar, aber man teleportiert nicht und der Spell wird nicht verbraucht.
- Steht Furion unter dem Aktiv von und benutzt Teleportation, bleibt er bis kurz vor dem Teleport unsichtbar. (außer die Effektdauer von wird überschritten)
Force of Nature
Funktion: | Summon | Basisfähigkeit: | Force of Nature | Schadenstyp: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/AoE | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: |
Verwandelt ein Gebiet von Bäumen in Treants. Sie haben 550 Lebenspunkte, fügen einen normalen Schaden von 21-23 zu und haben 0 schwere Rüstung. Treants leben 60 Sekunden.
Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE
|
Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 37 | 60 | 750 | 150
|
Es entstehen maximal 2 Treants |
2
|
225
|
Es entstehen maximal 3 Treants | ||||
3
|
300
|
Es entstehen maximal 4 Treants | ||||
4
|
375
|
Es entstehen maximal 5 Treants |
- Treants nehmen Schaden durch Purge.
- Konvertiert je einen Baum innerhalb der AoE in einen Treant.
- Treants haben 0% Magieresistenz.
- Treants können auch fliegende Einheiten angreifen.
- Sie geben 14-20 Kopfgeld und 30 Erfahrung.
Wrath of Nature
Funktion: | AoE | Basisfähigkeit: | Chain Lightning | Schadenstyp: | magisch | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelltyp: | Cast/Ein Ziel (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Beschwört Energieblitze, die zufällig auf der Karte herumschießen und bei (sichtbaren - in der LoS des eigenen Teams befindlichen) Feinden Schaden anrichten. Nach dem ersten Treffer erhöht sich der Schaden bei jedem weiteren Treffer um 7%. Trifft 16 Ziele.
Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden
|
---|---|---|---|---|
1 | 175 | 90
|
global
|
140 (155)
|
2 | 225 | 75
|
180 (210)
| |
3 | 275 | 60
|
225 (275)
|
- Zuerst werden die Ziele in Furions Sichtweite getroffen, danach sind sie zufällig.
- Magieimmune Ziele (z. B. Rock Golems) werden getroffen, erleiden aber keinen Schaden.
- Kann auch auf dem Boden oder auf die Minimap gecastet werden und beginnt dann bei der dem Klick nächstgelegenen Einheit.
- Aghanim's Scepter: Erhöht den Schaden auf 155/210/275 und die maximale Anzahl der Ziele um 2 auf 18.
- Eine Übersicht über den Schaden in den einzelnen Sprüngen und zum möglichen Gesamtschaden, siehe hier.
Allgemeine Tipps&Tricks
- Wenn ein Gegner zu entkommen droht, einfach das Ulti auf eine herannahende Creepwave casten, dadurch verstärkt es sich und reicht meistens aus, um low-hp-Heroes zu finishen.
- Mit etwas Glück pustet man damit auch noch gleich einen anderen Low-HP-Helden auf der Karte um oder ermöglicht zumindest den Teammates einen kill.
- Force of Nature macht Furion bereits ab Lvl. 1 zu einem sehr guten Jungler.
- Mit Teleportation kann man sich auf das südliche Klippenplateau (wo der Wardpunkt ist) im Sentinelwald teleportieren und dort das nahe (mittelstarke) Creepcamp abfarmen. Stellt man sich zum Minutenwechsel so weit wie möglich nach links, spawnen die Creeps sogar wieder und man kann ziemlich gefahrlos farmen.
- Ein weiterer möglicher Farmpunkt wäre im Scourgewald zu finden: etwas östlich von der nördlichen Rune gibt es ebenfalls eine Anhöhe, von der man das dort befindliche mittlere Creepcam farmen kann. Auch dort können die Creeps wieder respawnen, laufen allerdings auch manchmal weg.
Guides zu Furion, Prophet
- Tab-Guide zu Furion (6.83d)
Replays
Changelogs
6.82
- Treants Magieresistenz entfernt: 20% --> 0%
6.80
- Wrath of Nature: Manakosten erhöht: 150/200/250 --> 175/225/275
6.79
- Treant
- Kopfgeld erhöht: 12-16 --> 14-20
- Erfahrung erhöht: 20 --> 30
6.75
- Movement speed von 300 auf 295 reduziert
- Force of Nature's Treant's Magiewiderstand von 33% auf 20% verringert
6.74
- Wrath of Nature: Manakosten von 150/175/200 auf 150/200/250 erhöht
- Teleportation : Manakosten bleiben nun konstant auf 50
6.73
- Wrath of Nature: cooldown verändert (90/60/60 -> 90/75/60)
6.72c
- Basisstärke um 2 erhöht
6.72
- Wrath of Nature Anzahl der Sprünge: 12/14/16 (14/16/18 mit Scepter) -> 16 (18 mit Scepter)
6.71
- Sprout: Kann (wieder) an reinem Grund (Boden) gecastet werden.
6.70
- Basisschaden um 6 erhöht
- Heldenmodell geändert
6.69
- Wrath of Nature: Aghanim Zielanzahl 12/14/16 -> 14/16/18
- Force of Nature: Treants können Luft-Einheiten angreifen (275356)
- Sprout: Zielsystem von 6.67 rückgängig gemacht
- Wrath of Nature: kann über die Minimap gezielt werden (275356)
6.68
- Teleport: optischer Effekt für Verbündete hinzugefügt
- Beweglichkeit: 15 -> 18
- Beweglichkeitszuwachs: 1.5 -> 1.9
6.67
- Sprout: kann an einem Zielpunkt gecastet werden
6.65
- Force of Nature: Treanten haben 33% Magieresistenz
6.64
- Teleportation: Cooldown 60/50/40/30 -> 50/40/30/20
- Wrath of Nature: Castrange -> Global
6.61
- Sprout: Cooldown 11 -> 11/10/9/8
- Sprout: Manakosten 115/140/165/205 -> 100/120/140/160
6.60
- Teleportation: Begrenzung aufgehoben
6.59
- Wrath of Nature: Manakosten 200/380/610 -> 150/175/200
6.58
- Sprout: kann auf sich selbst gezielt werden