Lion, Demon Witch/Finger of Death: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springen (Bot: Automatisierte Textersetzung (-{{AktiveDiskussionNotify}} +)) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
{{Skillbox | {{Skillbox | ||
|Träger=Lion, Demon Witch | |Träger=Lion, Demon Witch | ||
| Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|Zielart=Ein Ziel | |Zielart=Ein Ziel | ||
|Funktion=Nuke | |Funktion=Nuke | ||
| + | |Schadenstyp=magisch | ||
|Spelltyp=Cast | |Spelltyp=Cast | ||
| − | | | + | |IstBuffplacer=False |
| + | |Basisfähigkeit=Chain Lightning | ||
|Casttyp=Instant | |Casttyp=Instant | ||
| − | |||
| − | |||
|Ziele=Neutrale, Feinde | |Ziele=Neutrale, Feinde | ||
|Aghanims=True | |Aghanims=True | ||
| + | |Suicide=False | ||
| + | |GibtSicht=False | ||
| + | |Denybar=False | ||
| + | |WirktAufGebaeude=False | ||
|Bäume=False | |Bäume=False | ||
|Avatar=False | |Avatar=False | ||
|Linken=ja | |Linken=ja | ||
| − | |Beschreibung=Reißt an einem Ziel, versucht das Innere nach außen zu kehren. Teilt massiven Schaden aus. | + | |Beschreibung=Reißt an einem Ziel, versucht das Innere nach außen zu kehren. Teilt massiven Schaden aus. |
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
|T_Manakosten=variabel | |T_Manakosten=variabel | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
|Cooldown1=150 | |Cooldown1=150 | ||
|Range1=700 | |Range1=700 | ||
| − | |Initialschaden1=500 | + | |Initialschaden1=500 (600*) |
|Manakosten2=420 | |Manakosten2=420 | ||
|Cooldown2=90 | |Cooldown2=90 | ||
| − | |Initialschaden2=650 | + | |Initialschaden2=650 (800*) |
|Manakosten3=650 | |Manakosten3=650 | ||
|Cooldown3=55 | |Cooldown3=55 | ||
| − | |Initialschaden3=850 | + | |Initialschaden3=850 (1025*) |
| + | |stackt=True | ||
}} | }} | ||
Version vom 5. Juni 2010, 22:46 Uhr
Finger of Death
|
Funktion: | Nuke | Basisfähigkeit: | Chain Lightning | Schadenstyp: | magisch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast/Ein Ziel (Ultimate) | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Reißt an einem Ziel, versucht das Innere nach außen zu kehren. Teilt massiven Schaden aus.
| Level | Manakosten | Cooldown
|
Castrange
|
Initialschaden
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 150
|
700
|
500 (600*)
|
| 2 | 420 | 90
|
650 (800*)
| |
| 3 | 650 | 55
|
850 (1025*)
|
