Razor, Lightning Revenant/Plasma Field: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DotAWiki
Zur Navigation springenZur Suche springenGara (Diskussion | Beiträge) |
Gara (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Beschreibung=Razor entfesselt eine Welle hochenergetischen Plasmas, welche mit ihrer Ausdehnung an Stärke gewinnt. Kann zweimal Schaden machen: Einmal während der Expansion, und einmal während das Feld zusammenfällt. | |Beschreibung=Razor entfesselt eine Welle hochenergetischen Plasmas, welche mit ihrer Ausdehnung an Stärke gewinnt. Kann zweimal Schaden machen: Einmal während der Expansion, und einmal während das Feld zusammenfällt. | ||
|T_Beschreibung=ohne | |T_Beschreibung=ohne | ||
| − | + | |T_Manakosten=variabel | |
| − | + | |T_Cooldown=variabel | |
| − | + | |T_Effektdauer=variabel | |
| − | + | |T_Range=variabel | |
| − | |T_Manakosten= | + | |T_AoE=variabel |
| − | |T_Cooldown= | + | |T_Initialschaden=variabel |
| − | |T_Effektdauer= | ||
| − | |T_Range= | ||
| − | |T_AoE= | ||
| − | |T_Initialschaden= | ||
|Manakosten1=125 | |Manakosten1=125 | ||
|Cooldown1=16 | |Cooldown1=16 | ||
|AoE1=700 | |AoE1=700 | ||
| + | |Initialschaden1=Min. 80 - Max. 140 | ||
| + | |Initialschaden2=Min. 120 - Max. 210 | ||
| + | |Initialschaden3=Min. 160 - Max. 280 | ||
| + | |Initialschaden4=Min. 200 - Max. 350 | ||
}} | }} | ||
Version vom 17. Juli 2009, 12:17 Uhr
Plasma Field
|
Funktion: | AoE,Nuke | Basisfähigkeit: | Schadenstyp: | magisch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spelltyp: | Cast | Casttyp: | Instant | Wirkt auf: | Neutrale,Feinde |
Razor entfesselt eine Welle hochenergetischen Plasmas, welche mit ihrer Ausdehnung an Stärke gewinnt. Kann zweimal Schaden machen: Einmal während der Expansion, und einmal während das Feld zusammenfällt.
| Level | Manakosten | Cooldown | Effektdauer | Castrange | AoE | Initialschaden
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 16 | {{{Effektdauer1}}} | {{{Range1}}} | 700 | Min. 80 - Max. 140
|
| 2 | {{{Manakosten2}}} | {{{Cooldown2}}} | {{{Effektdauer2}}} | {{{Range2}}} | {{{AoE2}}} | Min. 120 - Max. 210
|
| 3 | {{{Manakosten3}}} | {{{Cooldown3}}} | {{{Effektdauer3}}} | {{{Range3}}} | {{{AoE3}}} | Min. 160 - Max. 280
|
| 4 | {{{Manakosten4}}} | {{{Cooldown4}}} | {{{Effektdauer4}}} | {{{Range4}}} | {{{AoE4}}} | Min. 200 - Max. 350
|
