Wiki browsen
Aus DotAWiki
| Vol'Jin, Witch Doctor |
| Anfangsrüstung | 0,9 + |
|---|---|
| Angriffstyp | Ranged + |
| Artikelversion | 6.74c + |
| BasisAngriffszeit | 1,7 + |
| BasisBeweglichkeit | 13 + |
| BasisHP | 454 + |
| BasisIntelligenz | 24 + |
| BasisKraft | 16 + |
| BasisMana | 312 + |
| Basisrüstung | -1 + |
| BeweglichkeitProLevel | 1,4 + |
| ExistiertInDotA | wahr + |
| Fraktion | Scourge + |
| Funktion | Support +, Gang +, AoE + |
| Geschlecht | Männlich + |
| Icon | WitchDoctor.gif + |
| IntelligenzProLevel | 2,9 + |
| KraftProLevel | 1,8 + |
| Lanetauglichkeit | Tri +, Dual +, Solo + |
| MaxBasisSchaden | 61 + |
| MinBasisSchaden | 51 + |
| Movespeed | 305 + |
| Name | Vol'Jin, Witch Doctor + |
| Primärattribut | Intelligenz + |
| Reichweite | 600 + |
| Schadenstyp | magisch +, Chaos + |
| Schussdauer | 0,4 + |
| Schusserholung | 0,5 + |
| Schwebend | falsch + |
| Schwierigkeit | schwer + |
| SichtNacht | 800 + |
| SichtTag | 1.800 + |
| Taverne | Scourge Intelligenz + |
| Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 10 März 2012 12:31:39 + |
| Kategorien | Helden |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Anmelden

