Wiki browsen
Aus DotAWiki
| Icarus, Phoenix |
| Anfangsrüstung | -0,3 + |
|---|---|
| Angriffstyp | Ranged + |
| Artikelversion | 6.74c + |
| BasisAngriffszeit | 1,7 + |
| BasisBeweglichkeit | 12 + |
| BasisHP | 511 + |
| BasisIntelligenz | 18 + |
| BasisKraft | 19 + |
| BasisMana | 234 + |
| Basisrüstung | -2 + |
| BeweglichkeitProLevel | 1,3 + |
| ExistiertInDotA | wahr + |
| Fraktion | Sentinel + |
| Funktion | Support +, Antipusher +, Semi-Carry +, AoE + |
| Geschlecht | Unbekannt + |
| Icon | phoenix.jpg + |
| IntelligenzProLevel | 1,8 + |
| KraftProLevel | 2,9 + |
| Lanetauglichkeit | Tri +, Solo + |
| MaxBasisSchaden | 64 + |
| MinBasisSchaden | 54 + |
| Movespeed | 290 + |
| Name | Icarus, Phoenix + |
| Primärattribut | Kraft + |
| Reichweite | 500 + |
| Schadenstyp | pure +, magisch + |
| Schussdauer | 0 + |
| Schusserholung | 0 + |
| Schwebend | wahr + |
| Schwierigkeit | normal + |
| SichtNacht | 800 + |
| SichtTag | 1.800 + |
| Taverne | Sentinel Kraft + |
| Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 10 April 2012 14:47:18 + |
| Kategorien | Helden |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
| Tab-Guide zu Phoenix + | Miniguide für |
|---|---|
| Icarus, Phoenix + | Name |
| Icarus, Phoenix/Fire Spirits +, Icarus, Phoenix/Icarus Dive +, Icarus, Phoenix/Sun Ray +, Icarus, Phoenix/Supernova + | Skill von |
Anmelden

