Wiki browsen
Aus DotAWiki
| Eredar, Shadow Demon |
| Anfangsrüstung | 2,6 + |
|---|---|
| Angriffstyp | Ranged + |
| Artikelversion | 6.74c + |
| BasisAngriffszeit | 1,7 + |
| BasisBeweglichkeit | 18 + |
| BasisHP | 473 + |
| BasisIntelligenz | 26 + |
| BasisKraft | 17 + |
| BasisMana | 338 + |
| Basisrüstung | 0 + |
| BeweglichkeitProLevel | 2,2 + |
| ExistiertInDotA | wahr + |
| Fraktion | Scourge + |
| Funktion | Nuker +, Gang +, Disabler +, Semi-Carry + |
| Geschlecht | Männlich + |
| Icon | eredar.jpg + |
| IntelligenzProLevel | 2,7 + |
| KraftProLevel | 1,9 + |
| Lanetauglichkeit | Dual +, Solo + |
| MaxBasisSchaden | 57 + |
| MinBasisSchaden | 53 + |
| Movespeed | 295 + |
| Name | Eredar, Shadow Demon + |
| Primärattribut | Intelligenz + |
| Reichweite | 500 + |
| Schadenstyp | magisch +, pure + |
| Schussdauer | 0,35 + |
| Schusserholung | 0,5 + |
| Schwebend | falsch + |
| Schwierigkeit | schwer + |
| SichtNacht | 800 + |
| SichtTag | 1.800 + |
| Taverne | Scourge Intelligenz + |
| Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 10 März 2012 12:32:53 + |
| Kategorien | Helden |
| verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Anmelden

