DotAWiki:AK Spielmechanik
Aus DotAWiki
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten]
Willkommen auf der Portalseite des Arbeitskreises Spielmechanik
Unser Aufgabengebiet umfasst die genauen Funktionsweisen und Wechselwirkungen von sämtlichen Items, Helden und allen anderen relevanten Aspekten.
[Bearbeiten] Spielmechanik
Die zu diesem Arbeitskreis dazugehörende Hauptseite ist hier aufrufbar.
[Bearbeiten] Spielmechanische Fakten herausfinden
- Suche auf playdota
- Viele Fakten stehen auf den Helden- und Itemseiten von playdota. Leider finden sich hin und wieder auch ein paar veraltete oder gänzlich falsche Informationen.
- Ferner ist auch das dortige Forum hilfreich
- Ingame-Tests und Ingame-Erfahrungen
- Können mit -test, -noherolimit und eventuell -wtf relativ gute Ergebnisse liefern
- Achtung! Die AI-Map ist teilweise sehr gut für Tests geeignet, unterscheidet sich jedoch in einigen Dingen von der echten DotA-Map
- Data Dump auslesen
- Dies ist z.B. mit Programmen wie DotAHit sehr leicht möglich. DotAHit selbst beherrscht auch einige nützliche Dinge.
- Wie man den Data Dump lesen kann (Guide)
- Damit kann man für die meisten Spells Castrange, Basespell und oft noch weiter Informationen (Schaden, Stunzeit, Casttime, AoE, usw.) herausfinden sowie alle relevanten Heldendaten (Rüstung, Castpoint/Backswing, Range, etc.)
- Triggerbeschreibungen von playdota.com oder dota-allstars.com
- JASS-Datei extrahieren und lesen
- Ist mit Programmen wie MPQMaster oder rMpqEx möglich (Die JASS-Datei befindet sich unter Scripts\war3map.j)
- Erlaubt einen direkten Einblick auf die Trigger in DotA
[Bearbeiten] Interne ToDo-Liste
- Schadenserhöhung - Orchids, Chen-Spell, MoM, Ice Vortex, Ätherisch, etc. => Unterschiede herausarbeiten
- Stacking - Buffstacking, Aurenstacking, etc.
- Hex
- Creepspots + Neutrale Creeps
- Casttyp
- Summons
- Aura
- Awaiting confirmation for some astonishing facts which are'nt mentioned in the changelog/mechanics section of playdota
- D
[Bearbeiten] Zielsetzung
Wir werden uns einerseits um genauere Hintergrundinformationen bei item- und heldenspezifischen Seiten kümmern, andererseits auch eigene Guides und Artikel, welche sich mit der Spielmechanik hinter DotA befassen, erstellen. Zusätzlich stellt unser Arbeitskreis eine Art Qualitätskontrolle für andere Artikel dar, indem wir diese auf die Richtigkeit spielmechanisch relevanter Daten überprüfen.
[Bearbeiten] Konkrete Aufgaben
- Erklärung der grundlegenden Funktionsweisen spielmechanischer Aspekte
- Guides, welche sich mit den genauen Regeln der Spielmechanik beschäftigen
- z.B. Wechselwirkungen zwischen bestimmten Items (Stacking)
- Einträge in der "Gewusst"-Sektion, welche über normales Hintergrundwissen hinausgehen
- Bereitstellen von spezifischen und detaillierten Informationen auf den Helden- und Itemseiten
[Bearbeiten] Benutzer im AK Spielmechanik
[Bearbeiten] Spielmechanikartikel, nach Änderungsdatum sortiert:
Artikelanzahl: 47
| Artikelversion | ÄnderungsdatumDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | |
|---|---|---|
| AK Spielmechanik | 2455597.66552084 Februar 2011 15:58:21 | |
| Angriff | 6.74c | 2455614.688055621 Februar 2011 16:30:48 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 6.74c | 2455997.701574110 März 2012 16:50:16 |
| Animation Cancelling | 6.74c | 2455554.093784723 Dezember 2010 02:15:03 |
| Aura | 6.74c | 2456067.853692119 Mai 2012 20:29:19 |
| Bash | 6.74c | 2455997.701192110 März 2012 16:49:43 |
| Block | 6.74c | 2455997.69054410 März 2012 16:34:23 |
| Buff | 6.74c | 2455310.47516223 April 2010 11:24:14 |
| Cast-delay | 6.74c | 2455997.692071810 März 2012 16:36:35 |
| Chain Lightning | 6.74c | 2455997.697268510 März 2012 16:44:04 |
| Cleave | 6.74c | 2455997.701678210 März 2012 16:50:25 |
| Cold Attack | 6.74c | 2455997.696770810 März 2012 16:43:21 |
| Corruption | 6.74c | 2455997.690636610 März 2012 16:34:31 |
| Critical Strike | 6.74c | 2455997.698171310 März 2012 16:45:22 |
| Disable | 6.74c | 2455997.687615710 März 2012 16:30:10 |
| Disarm | 6.74c | 2456029.648194411 April 2012 15:33:24 |
| Erfahrung | 6.74c | 2455997.70141210 März 2012 16:50:02 |
| Evasion | 6.74c | 2455997.692256910 März 2012 16:36:51 |
| Feedback | 6.74c | 2455997.694791710 März 2012 16:40:30 |
| Fehlschlag | 6.74c | 2455599.03822926 Februar 2011 00:55:03 |
| Geschossgeschwindigkeit | 6.69b | 2455597.67189814 Februar 2011 16:07:32 |
| Gold | 6.74c | 2455997.690289410 März 2012 16:34:01 |
| Illusionen | 6.74c | 2455997.699976910 März 2012 16:47:58 |
| Kollision | 6.74c | 2455997.70108810 März 2012 16:49:34 |
| Lifesteal | 6.74c | 2455997.699467610 März 2012 16:47:14 |
| Magieimmunität | 6.74c | 2455997.699085610 März 2012 16:46:41 |
| Magiewiderstand | 6.74c | 2455997.719143510 März 2012 17:15:34 |
| Maim | 6.74c | 2455686.89538194 Mai 2011 21:29:21 |
| Mechanische Einheiten | 6.74 | 2455310.486365723 April 2010 11:40:22 |
| Motion Buffer Range | 6.74c | 2455997.691365710 März 2012 16:35:34 |
| Movement Speed | 6.74c | 2455997.694444410 März 2012 16:40:00 |
| Orbeffekt-Guide by Emzed | 6.74c | 2455997.677615710 März 2012 16:15:46 |
| Prinzip der prozentualen Abnahme | 6.74c | 2455596.90550933 Februar 2011 21:43:56 |
| Pseudo Random Distribution | 6.74c | 2455997.691944410 März 2012 16:36:24 |
| Regeneration | 6.74c | 2455997.698541710 März 2012 16:45:54 |
| Reihenfolge der Schadensberechnung | 6.74c | 2455569.69026627 Januar 2011 16:33:59 |
| Rüstung und Physische Schadensarten | 6.74c | 2455997.679178210 März 2012 16:18:01 |
| Schadensarten | 6.74c | 2456030.639363412 April 2012 15:20:41 |
| Schadensblock | 6.74c | 2455997.699317110 März 2012 16:47:01 |
| Sichtweite | 6.74c | 2455997.692013910 März 2012 16:36:30 |
| Spielmechanikartikel | 2455330.856157413 Mai 2010 20:32:52 | |
| Splash | 6.74c | 2455997.699907410 März 2012 16:47:52 |
| Suicide | 6.74c | 2455997.69046310 März 2012 16:34:16 |
| Truesight-Guide by The PainKi!!er | 6.74c | 2455997.675613410 März 2012 16:12:53 |
| Unsichtbarkeit | 6.74c | 2456029.645995411 April 2012 15:30:14 |
| Unverwundbarkeit | 6.74c | 2455997.697199110 März 2012 16:43:58 |
| Ätherisch | 6.74c | 2455997.699004610 März 2012 16:46:34 |
Anmelden

